Авторизация
Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!
Вы можете войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонус.
Глобус и Земля имеют несколько отличий, которые можно представить в виде таблицы:
| Характеристика | Глобус | Земля |
|—————-|———|——-|
| Форма | Сфера | Сфера |
| Размер | Уменьшенная модель Земли | Реальная планета |
| Материал | Обычно пластик или металл | Планетарный объект с горными хребтами, океанами и т.д. |
| Масштаб | Может быть увеличен или уменьшен | Натуральный масштаб |
| Поверхность | Гладкая, без деталей | Рельефная, с различными природными и искусственными объектами |
| Использование | Образовательные цели, декорация | Место обитания для живых организмов, исследование, ресурсы и др. |
| Подвижность | Может вращаться вокруг своей оси | Вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца |
Это лишь некоторые различия между глобусом и Землей, их можно продолжить, но эта таблица дает общее представление о том, как они отличаются друг от друга.
Напишите, почему вы считаете данный ответ недопустимым: